回收银子多少钱一克(2012年7月24日)
2012-7-24 17:29:46来源:中国黄金延期网
摘要:回收白银多少钱1克_银子多少钱一克(2012年7月24日):
黄金白银交易VIP下单建议免费申请
热门新闻
热门搜索关键词
黄金实时行情
名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 346.75 | 0.08 | 346.62 | 346.80 | |||||||||
白银T+D | 6870.00 | 26.00 | 6868.00 | 6870.00 | |||||||||
黄金9999 | 346.97 | 0.17 | 346.60 | 346.97 | |||||||||
黄金9995 | 346.60 | 0.03 | 328.65 | 346.88 | |||||||||
白银9999 | 0.00 | 0.00 | 6780.00 | 0.00 | |||||||||
铂金9995 | 332.50 | 0.00 | 331.50 | 332.50 | |||||||||
白银999 | 6900.00 | -59900.00 | 0.00 | 6900.00 | |||||||||
黄金50 | 339.38 | -17.12 | 337.60 | 0.00 | |||||||||
黄金100 | 347.00 | -0.01 | 347.00 | 347.30 | |||||||||
黄金T+N1 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |||||||||
黄金T+N2 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 |
走势图

点击图片查看大图